Simulation du QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation du QC

Roster 2010-2011!!! Futur #1 QC
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
PHILIPS Centrale vapeur HI5900/22 5,2 bar
59.99 € 71.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

Phoenix Farm Empty
MessageSujet: Phoenix Farm   Phoenix Farm EmptyMar 14 Sep - 16:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 23 525000 1 41 42 43 40 40 38 50 40 52 44 42 40 42 39 47
Alexandre Picard R SPR 24 868219 1 62 67 66 55 62 73 66 55 53 40 49 55 65 63 61
Shea Guthrie R SPR 23 330000 1 46 46 44 43 44 42 53 45 72 42 53 49 45 43 53
Viktor Tikhonov R SPR 22 850000 2 44 43 45 46 47 53 44 58 43 53 51 70 44 48 58
Brendan Bernakevitch C SPR 28 340000 1 41 48 45 48 52 47 60 63 74 46 44 47 44 49 53
Ryan Hollweg C SPR 27 500000 1 55 51 57 67 67 77 71 79 39 69 49 76 54 70 67
Kyle Turris C SPR 21 850000 1 74 74 73 62 62 62 60 53 67 58 52 67 73 62 68
Jon Francisco C SPR 29 360000 1 52 51 45 47 49 43 55 59 43 49 46 46 49 46 53
Andrew Kozek L SPR 24 330000 1 45 46 44 44 45 43 52 40 69 45 56 53 45 44 54
Brett MacLean L SPR 21 850000 1 47 46 43 41 44 41 53 49 63 44 47 45 45 42 52
Andrew Ebbett L SPR 27 500000 1 43 50 49 41 45 40 50 42 52 60 45 43 47 42 50
Mikkel Boedker L SPR 20 850000 1 66 63 64 50 48 46 59 47 77 48 48 54 64 48 60
Brandon Gentile D SPR 23 310000 1 32 35 39 46 47 44 52 40 65 31 53 49 35 45 51
Jonas Ahnelöv D SPR 22 750000 1 26 34 30 49 48 51 52 60 47 35 54 53 30 49 51
Nick Ross D SPR 21 850000 1 44 47 47 50 51 49 56 54 79 43 50 47 46 50 58
Michael Stone D SPR 19 850000 1 46 43 42 55 57 52 63 59 64 44 61 51 43 54 57
Jeff May D SPR 23 525000 1 35 40 37 43 47 44 50 60 68 38 53 50 37 44 52
Nolan Yonkman D SPR 29 550000 1 34 30 33 68 67 71 66 62 52 35 34 70 32 68 58
Jason LaBarbera G SPR 30 1000000 1 72 72 68 72 72 72 70 78 76 65 51 67 70 72 71
Reto Berra G SPR 23 310000 1 42 40 39 42 42 40 48 55 77 42 53 52 40 41 54
Joel Gistedt G SPR 22 850000 1 49 49 41 46 45 48 55 49 75 46 44 42 46 46 54
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
 
Phoenix Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Prospects
» Farm
» Farm
» Draft Room Phoenix
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation du QC :: Zone Des DG's :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: