Simulation du QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation du QC

Roster 2010-2011!!! Futur #1 QC
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-22%
Le deal à ne pas rater :
Acer Nitro QG241YM3BMIIPX – Ecran PC Gaming 23,8″ Full HD
139.99 € 179.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyMar 14 Sep - 16:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 611652 29 3000000 1 75 75 75 72 72 72 78 77 86 57 62 66 75 72 74
Shane Doan R Phoenix Coyotes 611652 33 4550000 2 80 79 81 76 79 78 78 79 59 78 84 82 80 77 79
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 611652 27 1100000 1 76 72 74 62 66 64 75 72 75 69 61 66 74 64 71
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 611652 26 2250000 1 66 69 68 69 68 67 75 60 57 65 61 69 67 68 69
Petteri Nokelainen C Phoenix Coyotes 611652 24 950000 1 66 65 65 66 65 62 60 65 74 62 59 57 65 64 67
Patrick O'Sullivan C Phoenix Coyotes 611652 25 2925000 1 75 75 76 69 69 68 74 67 70 67 51 58 75 68 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 611652 23 1100000 1 65 65 66 64 65 63 73 51 76 56 48 67 65 64 67
Vernon Fiddler C Phoenix Coyotes 611652 30 1100000 1 62 62 67 73 72 68 75 69 62 76 49 68 63 71 69
Wojtek Wolski L Phoenix Coyotes 611652 24 3800000 2 78 79 78 71 73 71 78 83 86 65 50 76 78 71 76
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 611652 38 3000000 2 75 79 80 69 69 61 83 72 77 72 74 69 78 66 75
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 611652 29 1000000 2 71 64 63 69 69 75 82 61 63 54 63 75 66 71 70
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 611652 24 700000 1 59 58 60 51 50 45 64 56 72 49 44 52 59 48 59
Paul Bissonnette D Phoenix Coyotes 611652 25 612500 2 29 33 29 55 51 57 53 64 49 41 45 60 30 54 52
Derek Morris D Phoenix Coyotes 611652 32 2750000 4 75 70 69 73 73 78 79 73 52 54 66 77 71 74 73
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 611652 29 1750000 2 33 39 40 70 73 70 70 89 60 50 64 78 37 71 66
Sami Lepistö D Phoenix Coyotes 611652 25 800000 1 52 59 67 62 75 71 56 72 74 38 36 32 59 69 62
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 611652 23 1200000 1 75 68 69 69 64 68 69 77 67 69 62 73 70 67 71
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 611652 34 6500000 1 80 75 74 75 75 80 74 76 48 65 76 81 76 76 76
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 611652 37 2000000 2 75 65 65 75 74 70 72 86 70 57 75 72 68 73 74
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 611652 30 4250000 1 79 79 77 77 76 76 76 77 80 76 73 75 78 76 77
Al Montoya G Phoenix Coyotes 611652 25 750000 1 69 71 64 73 71 69 69 73 76 69 50 69 68 71 67
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Farm
» Phoenix Prospects
» Draft Room Phoenix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation du QC :: Zone Des DG's :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: