Simulation du QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation du QC

Roster 2010-2011!!! Futur #1 QC
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGODAYS : 20% sur une sélection de LEGO avec ce code promo
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyVen 3 Sep - 14:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kaleta R Buffalo Sabres 995920 24 907500 2 61 62 65 64 64 72 70 65 61 61 66 69 62 66 67
Jason Pominville R Buffalo Sabres 995920 27 5300000 4 84 81 77 77 74 73 78 74 80 70 77 74 80 74 78
Cody McCormick R Buffalo Sabres 995920 27 500000 1 54 50 57 67 66 75 66 70 72 69 49 69 53 69 67
Mike Grier R Buffalo Sabres 995920 35 1200000 1 61 63 65 73 73 77 75 65 74 54 72 75 63 74 71
Rob Niedermayer R Buffalo Sabres 995920 35 1150000 1 70 72 71 76 78 74 82 73 68 71 76 74 71 76 74
Drew Stafford C Buffalo Sabres 995920 24 1900000 1 73 73 75 69 70 69 72 61 74 66 49 73 73 69 71
Derek Roy C Buffalo Sabres 995920 27 4000000 3 84 84 80 75 75 75 84 68 79 75 68 69 82 75 78
Nathan Gerbe C Buffalo Sabres 995920 23 850000 1 40 42 41 38 39 37 50 25 72 42 43 40 41 38 48
Tyler Ennis C Buffalo Sabres 995920 20 850000 2 61 61 63 44 44 46 58 56 66 49 42 53 61 44 60
Tim Connolly C Buffalo Sabres 995920 29 4500000 1 71 79 79 68 69 68 84 87 78 77 71 73 76 68 77
Tim Kennedy L Buffalo Sabres 995920 24 1000000 1 64 64 64 68 69 37 44 47 46 44 43 41 64 58 57
Paul Gaustad L Buffalo Sabres 995920 28 2300000 2 60 66 66 74 74 77 74 67 55 79 56 74 64 75 71
Jochen Hecht L Buffalo Sabres 995920 33 3525000 2 76 76 76 74 75 70 75 69 64 76 70 73 76 73 75
Thomas Vanek L Buffalo Sabres 995920 26 7142857 4 88 86 84 75 75 71 83 81 77 56 55 71 86 73 78
Craig Rivet D Buffalo Sabres 995920 35 3500000 1 68 68 68 75 77 78 72 70 56 67 77 75 68 76 73
Andrej Sekera D Buffalo Sabres 995920 24 1000000 1 59 59 59 68 65 64 70 53 79 51 48 64 59 65 66
Tyler Myers D Buffalo Sabres 995920 20 850000 2 73 70 74 75 73 72 65 80 72 52 65 90 72 73 76
Shaone Morrisonn D Buffalo Sabres 995920 27 2075000 2 55 55 52 76 75 67 74 82 68 55 47 71 54 72 68
Jordan Leopold D Buffalo Sabres 995920 30 3000000 3 60 61 65 71 70 69 78 62 79 47 61 72 62 70 68
Steve Montador D Buffalo Sabres 995920 30 1550000 1 45 39 40 70 70 72 70 75 55 51 60 72 41 70 64
Ryan Miller G Buffalo Sabres 995920 30 6250000 4 82 83 84 84 82 84 77 94 82 73 66 73 83 83 82
Patrick Lalime G Buffalo Sabres 995920 36 600000 1 71 74 73 74 73 72 78 79 71 72 70 73 72 73 72


Dernière édition par Admin le Mar 14 Sep - 1:35, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyVen 3 Sep - 14:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Travis Turnbull R ROC 24 153000* 1 56 41 54 45 51 51 48 61 66 55 55 60 50 49 58
Mark Mancari R ROC 25 475000 1 62 61 65 59 63 61 65 69 61 51 49 63 62 61 62
Corey Tropp R ROC 21 586666 3 44 46 45 41 41 40 56 61 69 41 44 46 45 40 53
Jacob Lagacé R ROC 20 558333 3 58 57 62 52 61 45 63 46 62 67 47 54 59 52 60
Matt Ellis R ROC 29 450000 1 59 59 59 56 55 53 62 64 76 57 58 54 59 54 61
Ryan Garlock C ROC 24 315000 1 37 36 36 40 49 43 45 39 70 50 46 46 36 44 52
Paul Byron C ROC 21 555000 2 42 47 43 38 41 35 59 55 76 44 41 34 44 38 50
Felix Schütz C ROC 22 550000 1 40 43 45 42 41 40 52 40 68 45 49 48 42 41 51
Luke Adam C ROC 19 850000 3 60 68 62 48 45 45 58 66 90 52 69 62 63 46 65
Derek Whitmore L ROC 25 550000 1 52 58 61 46 58 40 57 51 68 47 49 59 57 48 57
Travis Fuller L ROC 24 320000 1 42 43 41 41 40 39 55 42 76 42 51 59 42 40 53
Dragan Umicevic L ROC 25 87000* 1 48 49 42 23 32 29 42 44 32 30 24 40 46 28 41
Kai Hospelt L ROC 25 285000 1 35 35 36 22 39 27 62 43 37 33 28 38 35 29 41
Dennis Persson D ROC 22 850000 1 38 40 41 44 45 43 52 50 68 19 47 47 39 44 51
Alex Biega D ROC 22 527500 2 35 37 40 42 41 39 59 42 66 25 46 46 37 40 49
T.J. Brennan D ROC 21 850000 2 44 47 45 41 45 43 57 49 61 36 44 47 45 43 53
Mike Weber D ROC 22 550000 1 46 63 47 62 53 68 60 60 63 64 66 68 52 61 65
Corey Fienhage D ROC 22 700000 3 44 48 40 52 55 53 50 44 66 30 52 54 44 53 55
Marc-André Gragnani D ROC 23 500000 1 39 38 43 45 45 42 53 61 68 38 53 52 40 44 55
Drew Schiestel D ROC 21 750000 2 34 37 34 47 48 45 57 62 73 34 46 45 35 46 51
Tim Conboy D ROC 28 550000 1 39 30 32 59 60 58 58 72 31 46 47 60 33 59 53
Nick Crawford D ROC 20 571667 3 33 40 36 48 49 43 58 54 65 35 47 48 36 46 52
Chris Butler D ROC 23 850000 1 64 69 69 73 67 74 62 73 66 67 65 71 67 71 70
Matt Generous D ROC 25 550000 2 34 37 37 42 45 44 50 53 63 40 53 51 36 43 51
Jhonas Enroth G ROC 22 850000 1 41 40 40 39 44 45 52 44 75 44 52 44 40 42 53
Pat McGann G ROC 23 305000 1 41 43 38 39 41 42 52 44 72 45 49 47 40 40 52


Dernière édition par Admin le Mar 14 Sep - 1:35, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyVen 3 Sep - 14:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxime Legault R JNR 19 100000 0 C C- D C- C C- B- C- D D- C- B- C- C- C
Jean-Simon Allard C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D B C- D D- D D C-
Zack Kassian L JNR 19 500000* 0 C C C C C C C C C C C C C C C
Mark Pysyk D JNR 18 100000 0 C C C C C C C C A- D C- C C C C
Drew MacKenzie D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Nick Eno G AMA 21 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D D D D C-
Bradley Eidsness G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
Contenu sponsorisé





Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» sabres

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation du QC :: Zone Des DG's :: Roster-
Sauter vers: