Simulation du QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation du QC

Roster 2010-2011!!! Futur #1 QC
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -15%
-15% Apple MacBook Air 13” 16Go RAM / 256Go SSD ...
Voir le deal
1299 €

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyVen 3 Sep - 14:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryane Clowe R San Jose Sharks 600910 27 3625000 3 72 74 75 75 75 74 78 70 69 67 78 76 73 74 75
Devin Setoguchi R San Jose Sharks 600910 23 1800000 1 82 79 80 73 76 69 74 64 72 55 76 62 80 72 74
Jamal Mayers R San Jose Sharks 600910 35 600000 1 59 58 57 73 73 77 72 77 54 68 74 77 58 74 69
Dany Heatley R San Jose Sharks 600910 29 7500000 4 88 89 84 75 73 73 79 80 69 68 82 80 87 73 81
Joe Pavelski C San Jose Sharks 600910 26 4000000 4 77 75 78 64 65 64 80 84 76 71 67 67 76 64 73
Joe Thornton C San Jose Sharks 600910 31 7200000 1 87 97 92 75 76 67 78 85 70 80 81 88 92 72 84
Logan Couture C San Jose Sharks 600910 21 850000 1 61 65 66 61 60 61 56 60 52 58 55 52 64 60 65
Torrey Mitchell C San Jose Sharks 600910 25 1366667 2 61 60 64 63 64 56 68 66 73 61 45 59 61 61 64
Scott Nichol L San Jose Sharks 600910 35 760000 1 51 53 63 73 72 73 78 67 48 80 73 73 55 72 68
Jamie McGinn L San Jose Sharks 600910 22 996667 1 43 42 42 44 43 42 50 58 55 43 53 55 42 43 52
Frazer McLaren L San Jose Sharks 600910 22 543333 1 38 34 34 47 42 50 47 46 52 25 53 57 35 46 50
Patrick Marleau L San Jose Sharks 600910 30 6900000 4 85 81 80 78 77 69 89 65 77 75 79 75 82 74 79
Marc-Édouard Vlasic D San Jose Sharks 600910 23 3100000 3 68 68 62 76 75 71 71 86 73 51 54 65 66 74 71
Dan Boyle D San Jose Sharks 600910 34 6666667 4 78 78 78 78 78 77 79 75 76 56 78 75 78 77 77
Derek Joslin D San Jose Sharks 600910 23 500000 1 38 43 41 43 46 43 50 54 71 36 51 49 40 44 53
Doug Murray D San Jose Sharks 600910 30 2500000 3 52 51 49 70 69 78 69 75 70 59 65 79 50 72 68
Niclas Wallin D San Jose Sharks 600910 35 2500000 1 42 32 40 78 75 75 71 69 66 67 75 77 38 76 68
Kent Huskins D San Jose Sharks 600910 31 1700000 2 51 66 49 72 72 75 70 73 69 64 62 73 55 73 69
Thomas Greiss G San Jose Sharks 600910 24 550000 1 65 68 66 60 65 65 67 64 77 67 59 63 66 63 67
Antero Niittymäki G San Jose Sharks 600910 30 2000000 2 75 74 69 77 75 78 77 73 78 71 51 72 72 76 75
Antti Niemi G San Jose Sharks 600910 27 3000000 1 74 80 71 70 71 80 72 65 71 75 69 67 75 73 73


Dernière édition par Admin le Mar 14 Sep - 1:50, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyVen 3 Sep - 14:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Lascek R CLE 24 345000 1 47 52 51 44 45 43 50 60 72 47 53 51 50 44 56
Dan Collins R CLE 23 315000 1 42 41 42 41 41 39 50 49 65 40 44 45 41 40 51
Colby Genoway R CLE 26 120000* 1 60 62 52 50 51 49 62 49 48 44 55 46 58 50 55
Anton Krysanov R CLE 23 300000 1 38 38 40 38 39 36 48 46 70 40 42 40 38 37 49
Benn Ferriero C CLE 23 635000 1 40 43 43 44 43 45 53 44 67 44 52 50 42 44 53
Jonathan Granström C CLE 24 94500* 1 39 41 38 44 41 40 50 48 67 43 53 50 39 41 51
Steven Zalewski C CLE 24 500000 1 43 44 45 44 47 42 50 44 71 47 41 43 44 44 52
Jesus Christ C CLE 22 320000 1 37 41 40 40 45 45 53 38 63 52 52 53 39 43 51
Greg Beller L CLE 23 325000 1 43 44 42 44 43 42 50 45 67 40 50 53 43 43 52
John McCarthy L CLE 24 550000 1 34 34 35 41 41 40 45 40 78 35 40 42 34 40 49
Tony Lucia L CLE 23 315000 1 41 42 41 40 41 42 44 57 64 43 47 40 41 41 49
P.J. Fenton L CLE 25 305000 1 40 41 42 41 40 39 42 54 56 40 44 42 41 40 47
Taylor Doherty D CLE 18 690000 2 45 45 45 45 64 50 59 51 90 22 47 42 45 53 57
Jay Leach D CLE 30 500000 1 35 40 35 62 62 67 59 74 39 46 51 68 36 63 56
Sean Sullivan D CLE 26 500000 1 25 29 27 37 32 38 30 51 37 25 25 30 27 35 38
Nick Petrecki D CLE 21 850000 2 35 40 39 52 55 61 59 43 53 36 60 66 38 56 58
Bryan Schmidt D CLE 29 330000 1 42 45 38 48 45 51 56 57 51 37 47 59 41 48 53
Jason Demers D CLE 22 1250000 3 70 68 69 68 67 65 63 67 69 67 68 69 69 66 67
Billy Sauer G CLE 22 315000 1 42 42 40 42 43 44 50 39 73 45 56 48 41 43 52
Tyson Sexsmith G CLE 21 850000 1 52 52 46 56 58 55 65 47 72 40 51 48 50 56 58


Dernière édition par Admin le Mar 14 Sep - 1:50, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyVen 3 Sep - 14:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Charlie Coyle R JNR 18 100000 0 C C- C C- C- C- C C B- D C C C C- C
Justin Daniels C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
William Wrenn D JNR 19 450000* 0 D D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
Contenu sponsorisé





San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation du QC :: Zone Des DG's :: Roster-
Sauter vers: