Simulation du QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simulation du QC

Roster 2010-2011!!! Futur #1 QC
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGODAYS : 20% sur une sélection de LEGO avec ce code promo
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyVen 3 Sep - 14:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Bozak R Toronto Maple Leafs 993153 24 850000 1 67 76 64 68 69 66 59 55 53 42 65 67 69 67 67
Mike Brown R Toronto Maple Leafs 993153 25 537500 1 41 42 40 45 44 43 50 48 67 39 42 48 41 44 51
Dale Mitchell R Toronto Maple Leafs 993153 21 780000 1 47 44 45 43 44 45 58 60 61 48 43 56 45 44 54
Fredrik Sjöström R Toronto Maple Leafs 993153 27 750000 1 64 66 65 68 68 65 75 67 77 41 45 63 65 67 64
Colton Orr R Toronto Maple Leafs 993153 28 1000000 3 41 41 45 74 64 82 60 59 21 59 60 83 42 73 62
Nazim Kadri C Toronto Maple Leafs 993153 21 900000* 3 66 65 66 63 63 60 64 42 70 40 47 45 65 62 64
Christian Hanson C Toronto Maple Leafs 993153 24 900000 1 63 68 61 67 65 76 45 46 61 63 52 65 64 69 64
John Mitchell C Toronto Maple Leafs 993153 25 725000 1 59 59 50 64 52 60 55 55 48 40 39 41 56 58 56
Phil Kessel C Toronto Maple Leafs 993153 22 5400000 4 79 79 79 69 66 66 77 83 82 69 60 69 79 67 76
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 993153 26 2900000 2 75 76 72 60 64 60 72 72 76 53 52 60 74 61 67
Kris Versteeg L Toronto Maple Leafs 993153 24 3066667 2 79 77 76 72 71 73 89 74 73 69 65 53 77 72 73
Colby Armstrong L Toronto Maple Leafs 993153 27 3000000 3 67 73 73 75 75 76 72 72 52 53 68 74 71 75 72
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs 993153 24 2350000 2 68 67 64 66 65 64 69 69 68 37 47 48 66 65 65
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 993153 21 833333 1 50 50 63 61 65 63 56 57 72 38 42 48 54 63 59
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 993153 32 4250000 1 69 85 82 77 79 67 87 90 78 59 69 71 78 74 79
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 993153 25 6500000 4 81 76 76 78 80 89 75 80 60 54 59 76 77 82 78
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 993153 20 850000 1 67 55 67 70 70 79 68 68 59 47 48 78 63 73 69
Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 993153 30 3500000 2 41 44 45 66 75 68 59 75 40 41 56 71 43 69 62
Brett Lebda D Toronto Maple Leafs 993153 28 1450000 2 44 47 55 72 75 70 69 73 78 51 50 73 48 72 67
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 993153 28 4500000 3 54 54 38 81 82 84 78 84 64 54 78 87 48 82 73
François Beauchemin D Toronto Maple Leafs 993153 30 3800000 2 77 69 69 78 78 79 78 72 67 42 68 78 71 78 73
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 993153 33 6000000 1 80 80 76 77 75 77 78 76 68 75 75 77 78 76 77
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 993153 25 1350000 2 68 69 70 69 68 68 69 68 73 68 69 68 69 68 72


Dernière édition par Admin le Mar 14 Sep - 1:52, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyVen 3 Sep - 14:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joey Crabb R SJM 27 525000 1 54 55 54 45 45 41 56 50 72 41 43 55 54 43 54
Marcel Müller R SJM 22 850000 1 40 39 36 45 43 47 50 64 64 36 53 63 38 45 53
Alex Berry R SJM 24 850000 1 40 39 38 39 39 42 49 53 61 37 52 50 39 40 50
Tomas Sinisalo R SJM 24 310000 1 45 39 40 37 40 39 48 44 70 38 45 46 41 38 50
Mike Zigomanis C SJM 29 500000 1 72 66 65 61 63 60 72 83 72 72 48 66 67 61 69
Kevin Croxton C SJM 27 340000 1 51 51 50 44 47 40 54 44 61 52 42 40 50 43 51
Alex Foster C SJM 26 500000 1 52 58 56 43 45 40 58 51 73 41 44 48 55 42 55
Marty Sertich C SJM 27 360000 1 51 57 54 44 46 36 62 57 71 59 44 35 54 42 55
Julian Walker L SJM 23 330000 1 37 37 34 50 46 52 52 48 57 43 58 60 36 49 53
Christopher Thörn L SJM 24 325000 1 41 40 41 44 44 44 55 63 63 48 54 53 40 44 54
Jari Sailio L SJM 24 310000 1 43 41 44 42 38 39 56 37 48 40 48 48 42 39 48
Éric Castonguay L SJM 22 305000 1 38 42 42 38 39 36 52 39 76 38 45 45 40 37 50
Jay Rosehill D SJM 25 512500 1 55 50 50 61 62 72 56 72 54 35 47 59 51 65 57
Danny Richmond D SJM 26 550000 1 59 53 52 59 63 59 61 80 45 54 42 62 54 60 59
Carl Gunnarsson D SJM 23 800000 1 43 45 47 55 52 53 58 60 81 30 45 46 45 53 54
Keith Aulie D SJM 21 758333 1 33 37 34 45 47 50 50 41 56 27 46 57 34 47 48
Tim Filangieri D SJM 23 305000 1 18 19 21 43 44 50 51 53 61 22 54 55 19 45 48
Kyle Medvec D SJM 22 320000 1 40 34 36 43 43 45 54 70 66 22 52 56 36 43 53
David McKee G SJM 26 111000* 1 47 48 41 55 56 46 61 70 78 55 46 43 45 52 57
Jeff Lerg G SJM 24 285000 1 38 36 38 39 38 35 48 29 74 39 45 43 37 37 48


Dernière édition par Admin le Mar 14 Sep - 1:52, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
Admin
Admin
Admin


Messages : 113
Date d'inscription : 31/08/2010

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs EmptyVen 3 Sep - 14:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 19 100000 0 D- D D F F F- D D- C- F D D D F- D
Mikhail Stefanovich R AMA 20 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Jimmy Hayes R AMA 20 450000 0 D D D D- D D C- C A- D C- C D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000 0 D D D D D D- C- D C- D D D D D C-
Billy Sweatt L AMA 21 450000 0 D D D D D D- C C C D D D D D C-
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Thomas Egan L JNR 19 380000 0 C D- D- F- F- F- D D- D F D- D D F- D
Korbinian Holzer D AMA 22 525000 0 F F F D D D D C C- F- D D F D D
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlqc2010-2011.forums-actifs.com
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation du QC :: Zone Des DG's :: Roster-
Sauter vers: